Pearson najlepiej zarabiającym wydawnictwem na świecie
Brytyjski Pearson, w skład którego wchodzą m.in. Penguin, Viking Press i Financial Times Group, został uznany najlepiej zarabiającym wydawnictwem na świecie. W zeszłym roku firma osiągnęła dochód w wysokości 8 miliardów 411 milionów dolarów.
Osiągnięcie takiej kwoty było możliwe nie tylko dzięki sprzedaży prozy (pod szyldem Penguina czy Viking Press ukazały się powieści tak popularnych autorów, jak Stephen King, Tom Clancy, Ken Follett, Nora Roberts, Clive Cussler, Salman Rushdie czy wznowienia klasyków pokroju Johna Steinbecka, Saula Bellowa i Jacka Kerouaca), ale również wzrostowi sprzedaży w segmencie publikacji edukacyjnych.
Wyraźny spadek odnotował za to największy konkurent Paersona, grupa Reed Elsevier. Dochody firmy, zajmującej się głównie sprzedażą wydawnictw naukowych, zmalały w ciągu roku o 1,46 miliarda dolarów.
Wprawdzie w zestawieniu 54 firm, które zarobiły w 2011 roku najwięcej pieniędzy na rynku księgarskim, znalazły się wydawnictwa znane polskim czytelników (Hachette, DeAgostini, Readers’ Digest, Egmont, Harlequin), to jednak wszystkie one są filiami zagranicznych koncernów.
Poniżej lista 54 wydawnictw przygotowana przez doradcę wydawniczego Rudigera Wischenbarta dla portalu Livres Hebdo:
lp. | Nazwa firmy | Kraj | Właściciel | Kraj właściciela | Dochody w 2011 (w mln dol.) | Dochody w 2010 (w mln dol.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pearson | UK | Pearson | UK | $8,411 | $8,097 |
2 | Reed Elsevier | UK/USA/ Holandia |
Reed Elsevier Corp. | UK/USA/ Holandia |
$5,686 | $7,149 |
3 | Thomson Reuters | USA | The Woodbridge Company Ltd. | Kanada | $5,435 | $5,637 |
4 | Wolters Kluwer | Holandia | Wolters Kluwer | Holandia | $4,360 | $4,719 |
5 | Hachette Livre | Francja | Lagard?re | Francja | $2,649 | $2,873 |
6 | Grupo Planeta | Hiszpania | Grupo Planeta | Hiszpania | $2,304 | $2,427 |
7 | McGraw-Hill Education | USA | The McGraw-Hill Companies | USA | $2,292 | $2,433 |
8 | Random House | Niemcy | Bertelsmann AG | Niemcy | $2,274 | $3,844 |
9 | Holtzbrinck | Niemcy | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Niemcy | $1,952 | $1,512 |
10 | Scholastic | USA | Scholastic | USA | $1,906 | $1,912 |
11 | Cengage Learning | USA | Apax Partners | USA/Kanada | $1,876 | $2,007 |
12 | Wiley | USA | Wiley | USA | $1,743 | $1,699 |
13 | De Agostini Editore | Włochy | Gruppo De Agostini | Włochy | $1,724 | $1,843 |
14 | Shueisha | Japonia | Hitotsubashi Group | Japonia | $1,714 | $1,597 |
15 | Kodansha | Japonia | Kodansha | Japonia | $1,551 | $1,498 |
16 | Shogakukan | Japonia | Hitotsubashi Group | Japonia | $1,444 | $1,441 |
17 | Readers’ Digest | USA | RDA Holding Co. | USA | $1,438 | $1,460 |
18 | Houghton Mifflin Harcourt | USA | Education Media and Publishing Group Limited | USA/Kajmany | $1,295 | $1,673 |
19 | Springer Science and Business Media | Niemcy | EQT & GIC | Szwecja, Singapur | $1,138 | $1,149 |
20 | HarperCollins | USA | News Corporation | USA | $1,100 (est.) | $1,269 |
21 | Informa | UK | Informa plc | UL | $1,069 | $1,039 |
22 | Gakken | Japonia | Gakken Co. Ltd. | Japonia | $1,043 | $956 |
23 | Oxford University Press | UK | Oxford University | UK | $1,004 | $941 |
24 | Grupo Santillana | Hiszpania | PRISA | Hiszpania | $936 | $852 |
25 | Bonnier | Szwecja | The Bonnier Group | Szwecja | $909 | $927 |
26 | Kadokawa Publishing | Japonia | Kadokawa Holdings Inc. | Japonia | $904 | $794 |
27 | Simon & Schuster | USA | CBS | USA | $787 | $791 |
28 | Egmont Group | Dania/Norwegia | Egmont International Holding A/S | Dania | $703 | $792 |
29 | Woongjin ThinkBig | Korea | Woongjin Holding | Korea | $685 | $723 |
30 | RCS Libri | Włochy | RCS Media Group | Włochy | $667 | $805 |
31 | Klett | Niemcy | Klett Gruppe | Niemcy | $594 | $617 |
32 | Cornelsen | Niemcy | Cornelsen | Niemcy | $558 | $584 |
33 | Mondadori | Włochy | The Mondadori Group | Włochy | $506 | $549 |
34 | GeMS – Gruppo editoriale Mauri Spagnol | Włochy | Messagerie Italiane | Włochy | $494 | $525 |
35 | Lefebvre Sarrut | Francja | Frojal | Francja | $467 | $430 |
36 | Harlequin | Kanada | Torstar Corp. | Kanada | $450 | $468 |
37 | Sanoma | Finlandia | Sanoma WSOY | Finlandia | $446 | $464 |
37 | China Education Publishing Media Group | Chiny | China Education Publishing Media Group | Chiny | $445 | $393 |
39 | Media Participations | Francja | Media Participations | Belgia | $442 | $434 |
40 | Abril Educaç?o | Brazylia | Abril Group | Brazylia | $411 | $308 |
41 | Perseus | USA | Perseus | USA | $350 | $300 |
42 | Westermann Verlagsgruppe | Niemcy | Medien Union (Rheinland-Pfalz Gruppe) | Niemcy | $339 | $342 |
43 | La Martini?re Groupe | Francja | La Martini?re Groupe | Francja | $335 | $377 |
44 | Bungeishunju | Japonia | brak danych | Japonia | $331 | $337 |
45 | AST | Rosja | prywatny właściciel | Rosja | $330 | $215 |
46 | Groupe Gallimard | Francja | Madrigall | Francja | $329 | $320 |
47 | Shinchosha | Japonia | prywatny właściciel | Japonia | $319 | $364 |
48 | Kyowon | Korea | Kyowon | Korea | $298 | $273 |
49 | Weka | Niemcy | Weka Firmengruppe | Niemcy | $282 | $277 |
50 | Saraiva | Brazylia | Saraiva | Brazylia | $267 | $249 |
51 | Haufe Gruppe | Niemcy | prywanty właściciel | Niemcy | $269 | $256 |
52 | Editora FTD | Brazylia | Editora FTD | Brazylia | $226 | $214 |
53 | Groupe Albin Michel | Francja | Groupe Albin Michel | Francja | $216 | $219 |
54 | EKSMO | Rosja | prywatny właściciel | Rosja | $195 | $200 |
Kategoria: newsy